
Energieverbruik en kosten apparaten
Nieuw apparaat nodig of ben je nieuwsgierig wat het verbruik is van de apparaten in jouw huishouden?
Onderstaand zie je een lijst met daarin het gemiddeld energieverbruik voor de meest gebruikte huishoudelijke apparaten en de sluipverbruikers in huis. De kosten per jaar zijn berekend met een gemiddelde kwH prijs van € 0,22.
Overzicht gemiddeld verbruik apparaten per jaar | |||
Koel-vriescombinatie | 228 | KwH | € 50,16 |
CV-ketel oud of hoog verbruik | 500 | KwH | € 110,00 |
CV-ketel energiezuinig model | 150 | KwH | € 33,00 |
Oude vloerverwarmingspomp | 575 | KwH | € 126,50 |
Energiezuinige vloerverwarmingspomp | 90 | KwH | € 19,80 |
Oude (losse) vriezer | 475 | KwH | € 104,50 |
Wasdroger | 240 | KwH | € 52,80 |
Plasma TV (42 inch – 3 uur per dag) | 375 | KwH | € 82,50 |
LCD TV | 188 | KwH | € 41,36 |
LED TV | 94 | KwH | € 20,68 |
Vaatwasser | 240 | KwH | € 52,80 |
Wasmachine | 200 | KwH | € 44,00 |
Cooker (kokendwaterkraan) | 81 | KwH | € 17,82 |
Verlichting | 390 | KwH | € 85,80 |
PC (4 uur gebruik per dag) | 250 | KwH | € 55,00 |
Vaste airconditioning (gemiddeld jaar) | 310 | KwH | € 68,20 |
Inductiekookplaat | 210 | KwH | € 46,20 |
Sluipverbruik | |||
Decoder TV | 130 | KwH | € 28,60 |
Modem/router | 80 | KwH | € 17,60 |
Koffiezetapparaat | 42 | KwH | € 9,24 |
Printer | 28 | KwH | € 6,16 |
TV op standby | 10 | KwH | € 2,20 |
Zoals je ziet valt veel winst te behalen door bij vervanging van een apparaat op te letten dat je een energiezuinig model kiest. Vooral bij apparaten zoals koelkasten, cv-ketels en tv’s kan dit een enorm verschil maken.
Heb je nog een oude vloerverwarmingspomp? Alleen door die te vervangen of een pompschakelaar te gebruiken kun je tot wel 475 KwH per jaar besparen (€ 104,50).
Energielabels
Op Energielabel.nl vind je een overzicht van de energielabels voor verschillende apparaten, zodat je bij aankoop van een nieuw apparaat kunt zien hoe energiezuinig het apparaat is.


